Полная масса 30,7 т | Шасси FS
|
|
Основное | ||
---|---|---|
Модификация | FS1EUUA-QPR | FS1EUUA-RPR |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |
Массы, (кг) | ||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии | 9 578 | 9 629 |
Грузоподъёмность шасси | 21 122 | 21 071 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 090 | 7 190 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 610 | 23 510 |
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
|
Наименование / Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляные фильтры (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Источник: www.hino.ru