Полная масса 26,0 т | Самосвал FM
|
|
Основное | |
---|---|
Коммерческое наименование | 52626 |
Модификация | Самосвал FM8JLTD-TGR (шасси) |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Массы, (кг) | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 26 000 |
Масса шасси в снаряженном состоянии,кг | 7 190-7 265 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 |
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
|
Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр (но не реже одного раза в 12 месяцев) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGЗ (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена жидкости системы охлаждения |
|
|||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | П | П | П | П | П | |||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Источник: www.hino.ru