Полная масса 26,0 т | Самосвал FM
|
|
Основное | |||
---|---|---|---|
Модификация | FM1AL7D-SHR | FM1AN7A-SHR | FM1AR7A-SHR |
Тип шасси | Самосвальное, внедорожная версия | Общего назначения, дорожная версия | |
Колесная формула | 6 х 4 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||
Массы, (кг) | |||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 26 000 | ||
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 8 115 | 8 180 | 8 255 |
Грузоподъемность шасси | 17 885 | 17 820 | 17 745 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 |
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
|
Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости в системе охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Источник: www.hino.ru