Гарантия и ТО техники серии 700 с полной массой 30,7 тонны | Шасси FS
Гарантия и ТО
Наименование / Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляные фильтры (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система питания | ||||||||||||
Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Система SCR – осмотр подающего модуля, трубопроводов и форсунок (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
Система SCR – прогрев и самотестирование (с контролем по HINO DXII включения насоса при температуре отработавших газов 150ºС) |
I | I | ||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Осушитель воздуха и регулятор давления (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
Коробка передач и сцепление | ||||||||||||
Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Масло в 7-ступенчатой коробке передач и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Масло в 16-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Редуктор ведущего моста | ||||||||||||
Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Масло редуктора ведущего моста и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Рулевое управление | ||||||||||||
Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр | R | R | R | R | R | |||||||
Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подвеска | ||||||||||||
Шины (износ, повреждение, давление) / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
Электрооборудование | ||||||||||||
Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Диагностика электронных систем с помощью HINO DXII | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Настройка экрана на панели приборов* (дата, время, интервалы обслуживания) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Кабина и кузов | ||||||||||||
Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоемкость обслуживания, нормо-час | Автомобили с 7-ступенчатой коробкой передач HINO | 5,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | |
Автомобили с 16-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 14,6 |
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.
Источник: www.hino.ru