Гарантия и ТО техники серии 500 с полной массой 26 тонн | Самосвал FM
Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости в системе охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система питания | ||||||||||||
Воздушный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Система SCR – осмотр (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
Система SCR – прогрев и самотестирование | I | I | ||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Осушитель воздуха и регулятор давления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
Коробка передач и сцепление | ||||||||||||
Педаль сцепления (ход, высота), шток ПГУ (ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Масло в коробке передач HINO (6-ступенчатые LJ06S и MX06, 9-ступенчатая M009) и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Масло в 9-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Редуктор ведущего моста | ||||||||||||
Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Рулевое управление | ||||||||||||
Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Гидроусилитель рулевого управления (осмотр, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость гидроусилителя и фильтр* | R | R | R | R | R | |||||||
Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подвеска | ||||||||||||
Шины / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
Пневматические рессоры* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка работоспособности пневмоподвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электропроводка, соединения пневмоподвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Датчики уровня пневмоподвески (осмотр)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электрооборудование | ||||||||||||
Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Диагностика электронных систем по кодам неисправностей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кабина и кузов | ||||||||||||
Фильтр вентиляции салона («сетка») | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стеклоочистители и стеклоомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоемкость обслуживания моделей 500 GD и GH, нормо-час | Автомобили с 6 или 9-ступенчатой коробкой передач HINO (LJ06, MX06 или M009) | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | |
Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 4,7 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | ||
Трудоемкость обслуживания моделей 500 FM, нормо-час | Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач HINO (M009) | 5,5 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | |
Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,2 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 |
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.
Первое плановое техническое обслуживание автомобиля у дилера HINO должно быть пройдено не позднее, чем при пробеге 5 000 км.
Следующее плановое техническое обслуживание автомобиля у дилера HINO должно быть пройдено не позднее, чем при пробеге 30 000 км по одометру или через 12 месяцев после начала эксплуатации, что наступит ранее.
Далее плановое обслуживание у дилера HINO должно проводиться не реже, чем один раз в 30 000 км пробега по одометру, либо не реже, чем 1 раз в 12 месяцев, что наступит ранее.
Между плановыми обслуживаниями владелец автомобиля самостоятельно должен обеспечивать проведение ежедневных проверок (см. раздел 11 Руководства) и обслуживание точек смазки (см. стр. с 12-8 по 12-13 Руководства).
Источник: www.hino.ru