Спецификация техники серии 500 с полной массой 26 тонн | Самосвал FM
Спецификация
Основное | |||
---|---|---|---|
Модификация | FM1AL7D-SHR | FM1AN7A-SHR | FM1AR7A-SHR |
Тип шасси | Самосвальное, внедорожная версия | Общего назначения, дорожная версия | |
Колесная формула | 6 х 4 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||
Массы, (кг) | |||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 26 000 | ||
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 8 115 | 8 180 | 8 255 |
Грузоподъемность шасси | 17 885 | 17 820 | 17 745 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 | ||
Габаритные размеры самосвала (шасси), (мм) | |||
Длина | 7 435 | 8 735 | 9 485 |
Ширина | 2 490 | ||
Высота | 2 905 | ||
Колесная база | 3 480 + 1 355 | 3 930 + 1 355 | 4 530 + 1 355 |
Задний свес | 1 225 | 2 075 | 2 225 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | ||
Колея передних колес | 2050 | ||
Колея задних колес | 1855 | ||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 400 | 9 300 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 530 | 9 230 | 10 130 |
Двигатель | |||
Производитель | HINO | ||
Модель | A09C-UR | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Тип |
Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 8 866 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания — Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)
|
||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 257(350) / 1 800 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 1422 / 1 100–1 600 | ||
Трансмиссия | |||
Производитель | HINO | ||
Модель | M009 OD | ||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1–9 передачи | ||
1-я передача | 10,178 | ||
2-я передача | 6,986 | ||
3-я передача | 5,063 | ||
4-я передача | 3,636 | ||
5-я передача | 2,633 | ||
6-я передача | 1,921 | ||
7-я передача | 1,392 | ||
8-я передача | 1,000 | ||
9-я передача | 0,724 | ||
Задняя передача | 9,874 | ||
Передаточное число главной передачи | 5,250; 5,428 | 4,875; 5,250; 5,428 | |
Сцепление | |||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||
Тормозная система | |||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
+VSC (система курсовой устойчивости) | +VSC (система курсовой устойчивости) |
Передние тормоза | Барабанные | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость топливного бака, (л) | 280 | 320 | 320 |
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | ||
Шины | |||
Производитель, модель, размерность, индексы, нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | ||
Другие характеристики | |||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||
Штатная коробка отбора мощности на КПП | ■ | ||
Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ | ■ | ■ |
Принудительная блокировка межколесного дифференциала | ■ | ■ | ■ |
Источник: www.hino.ru