Полная масса 12,0 т | Шасси GD
|
|
| Основное | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
| Категория | С | ||||
| Колесная формула | 4 x 2 | ||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||
| Массы, (кг) | |||||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | ||||
| Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 190 | 4 370 |
| Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41.8 | 44.7 | 41.8 | 44.7 | 48.1 |
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Источник: www.hino.ru

Официальный дилер грузовых автомобилей HINO по Сахалинской области