Полная масса 3,5 т | Шасси XZU6
|
|
| Основное | |||
|---|---|---|---|
| Модификация | XZU600L-HKMGSW3 | XZU640L-HKMGSW3 | XZU650L-HKMGSW3 |
| Категория | B | ||
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Тип кабины | Узкая | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3 500 | ||
| Снаряженная масса шасси | 2 185 | 2 220 | 2 265 |
| Грузоподъемность шасси | 1 315 | 1 280 | 1 235 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 60 | ||
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
Для получения детальной информации нажмите кнопку Подробнее
| Наименование работ | х 1 000 км | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | |||||
| Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Каждые 36 месяцев или 300 000 км | ||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | ||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | ||
Источник: www.hino.ru

Официальный дилер грузовых автомобилей HINO по Сахалинской области