Гарантия и ТО техники серии 700 с полной массой 30,7 тонны| Самосвал FS
Гарантия и ТО
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Впускная, выпускная и выхлопная системы, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | ||||||
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Система предпускового подогрева | П | П | П | П | П | ||||||
1.8 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливный бак, крышка, трубки и их сединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Осушитель | П | П | П | П | П | ||||||
3.6 | ABS (датчики, электромагнитные клапана) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.7 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.8 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление (HX07) | |||||||||||
4.1 | Масло МКПП, фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Сцепление | |||||||||||
5.1 | Жидкость сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
5.2 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Дифференциал | |||||||||||
6.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.2 | Фильтр | З | З | З | З | З | З | |||||
6.3 | Сапун ( исправность, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7. | Рулевое управление | |||||||||||
7.1 | Элементы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
7.2 | Жидкость гидроусилителя (утечки, уровень) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
7.3 | Фильтр бачка гидроусилителя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
7.4 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.5 | Шины (износ, повреждения, давление), диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
7.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
8 | Подвеска | |||||||||||
8.1 | Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника, седла | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
8.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8.4 | Подвесной подшипник, крестовины карданного вала. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8.5 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
8.6 | Перестановка колес | П | П | П | П | П | ||||||
8.7 | Болты и гайки на шасси, надстройки (обтяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Электрооборудование | |||||||||||
9.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Система кондиционирования | |||||||||||
10.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10.2 | Фильтр кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11 | Кабина и надстройка | |||||||||||
11.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11.3 | Механизм подъема кабины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11.4 | Жидкость механизма подъема кабины | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
12.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
12.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.3 | Резиновые шланги и резиновые части рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.4 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.5 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.6 | Резиновые шланги системы охлаждения МКПП | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.7 | Резиновые шланги топливной системы | Замена каждые 48 месяцев | ||||||||||
13 | Нормо-час | 6 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.
Источник: www.hino.ru